您好,欢迎来到鼎固机械供应中心!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 吉林长春实况 -3℃

长春天气长春15天天气预报

☁️ -10~-2℃ 阴北风 3级 · 湿度37%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:23
日落16:01
相对湿度37%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 -2℃ / -10℃ 北风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 -1℃ / -7℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌨️阵雪 -5℃ / -11℃ 西风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -11℃ / -16℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -13℃ / -17℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 -10℃ / -18℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -5℃ / -17℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌨️阵雪 -2℃ / -9℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌨️阵雪 -2℃ / -20℃ 西风 5级
11月25日 周三 ☀️晴 -11℃ / -22℃ 西北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 -3℃ / -18℃ 西风 3级
11月27日 周五 🌫️雾 -1℃ / -12℃ 西风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 -8℃ / -20℃ 西北风 3级
11月29日 周日 🌨️小雪 -6℃ / -23℃ 西北风 2级
11月30日 周一 🌨️小雪 -1℃ / -14℃ 西风 3级
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 37%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑